МГП-10
Общее описание
Амортизаторная жидкость МГП-10 — маловязкая низкозастывающая нефтяная основа с добавлением антиокислительной, антипенной, депрессорной, диспергирующей и противоизносной присадок.
Аналог масла МГП-10 — МГП-12, иногда АЖ-12Т.
Область применения
Предназначено для использования в качестве рабочей жидкости в гидравлических амортизаторах автомобилей.
Обеспечивает работу амортизаторов в широком диапазоне температур.
Хорошие противоизносные характеристики.
Обеспечивает работу амортизаторов в широком диапазоне температур.
Хорошие противоизносные характеристики.
Технические характеристики МГП-10
Наименование показателя | Норма |
---|---|
Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость тёмно-красного цвета |
Вязкость кинематическая сст, при -20 °С, не более | 1000 |
Вязкость кинематическая сст, при 20 °С, не ниже | 35,0 |
Вязкость кинематическая сст, при -50 °С, не ниже | 10,0 |
Температура застывания, °С, не выше | -40 |
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 145 |
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более | 0,15 |
Содержание серы, %, не менее | 0,7 |
Испытание на коррозию | Выдерживает |
Содержание воды | Отсутствие |
Содержание механических примесей | Отсутствие |
Противозадирные свойства на четырёхшариковой машине: | |
— нагрузка сваривания (Рс), кгс, не менее | 280 |
— обобщенный показатель износа ОПИ, не менее | 40 |
— критическая нагрузка Рк, кгс, не менее | 70 |
Плотность при 20 °С, не более | 0,930 |
Потеря в весе при 100 °С за 7 часов, %, не более | 0,7 |
Изменение объёма резины марки 51-5003 в масле МГП-10 после старения при температуре 125 °С в течение 70 часов, % об., в пределах | От -6 до +6 |
Производители
FOXYВам так же может понравиться
Hydraulic Arctic Oil 15 Texaco Rando HD 10 Divinol CAF- 40 300 ₽ Бочка 180 кг
- 4 160 ₽ Канистра 20 литров
- 2 210 ₽ Канистра 10 литров
- 1 268 ₽ Канистра 5 литров
- 294 ₽ Канистра 1 литр
- Купить тару