МНК-4В
Общее описание
Кабельное масло МНК-4В — служит пропиточной и изолирующей средой в маслонаполненных кабелях. Оно должно обладать хорошими диэлектрическим свойством — низким тангенсом угла диэлектрических потерь, высокой устойчивостью к воздействию ионизированного электрическим полем газа (газостойкостью), стабильностью электрических свойств при длительном нагревании.
МНК 4 В получают с использованием гидрокаталитических процессов из парафинистых нефтей.
Содержит присадки, улучшающие стабильность при старении с воздействием электрического поля.
Область применения
Масло МНК-4В — предназначено для пропиточной и изолирующей среды в маслонаполненных кабелях.
Технические характеристики МНК-4В
Наименование показателя | Норма |
---|---|
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре 100 °С | - |
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре 50 °С | 3,7-8,0 |
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре 20 °С | 6-16 |
Кинематическая вязкость, мм2/с, при температуре 0 °С | 110 |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,02 |
Температура °С, вспышки в закрытом тигле, не ниже | 135 |
Температура °С, застывания, не выше | -45 |
Содержание механических примесей | Отсутствие |
Содержание сульфирующихся веществ, % (об.), не более | 10-20 |
Прозрачность | Прозрачно |
Тангенс угла диэлектрических потерь при 100 °С, не более в исходном состоянии | 0,003 |
Тангенс угла диэлектрических потерь после старения при 100 °С в течение 300 ч в присутствии меди | 0,35 |
Газопоглощение в электрическом поле, мл, не менее | 0,2 |
Удельное объемное электрическое сопротивление при 100 °С и напряжении не менее 100 В, Ом-см, не менее | - |
Производители
ОАО «НК «Роснефть» — Московский завод «Нефтепродукт»; FOXY / ФОКСИВам так же может понравиться
Т 3888 С-220 КМ-22- 35 000 ₽ Бочка 180 кг
- 4 650 ₽ Канистра 20 литров
- 2 325 ₽ Канистра 10 литров
- 1 162,5 ₽ Канистра 5 литров
- 412 ₽ Канистра 1 литр
- Купить тару