М-16В2
Общее описание
Масло Моторное М-16В2 (ТУ 38.101235-74) изготавливают из смеси дистиллятного и остаточного компонентов, получаемых из малосернистых нефтей, а также пакета композитных присадок.
Область применения
Используется для смазывания главных двигателей речных судов.
Технические характеристики М-16В2
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Вязкость кинематическая, мм²/с, при 100 °С | 15 — 17 |
| Индекс вязкости, не менее | 85 |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 3,5 |
| Зольность сульфатная, %, не более | 0,6 |
| Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,025 |
| Температура, °С вспышки в открытом тигле, не ниже | 200 |
| Температура, °С застывания, не выше | - 15 |
| Коррозионность на пластинках из свинца, г/м², не более | 5,0 |
| Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | - |
| Плотность при 20 °С, кг/м³, не более | - |
| Термоокислительная стабильность при 250 °С, мин, не менее | 60 |
| Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | - |
| Цвет, без разбавления, ед. ЦНТ, не более | 6,0 |
Производители
FOXYВам так же может понравиться
М-14Д2СЕ Statoil PowerWay 15W-40 TOTACHI Ultima EcoDrive F SN/CF 5W-30- 35 840 ₽ Бочка 180 кг
- 4 000 ₽ Канистра 20 литров
- 2 000 ₽ Канистра 10 литров
- 1 080 ₽ Канистра 5 литров
- 318 ₽ Канистра 1 литр
- 178 000 ₽ Тонна
- Купить тару