М-20В2
Общее описание
Моторное масло М-20В2 (ГОСТ
Область применения
Используется для смазывания дизелей буровых установок в летнее время.
Технические характеристики М-20В2
Наименование показателя | Норма |
---|---|
Вязкость кинематическая, мм²/с, при температуре 100°С | 18 - 22 |
Индекс вязкости, не менее | 90 |
Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 3,5 |
Зольность сульфатная, %, не более | 1,3 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 |
Температура, °С вспышки в открытом тигле, не ниже | 235 |
Температура, °С застывания, не выше | - 15 |
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м², не более | Отсутствие |
Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | - |
Плотность при 20 °С, кг/м³, не более | 910 |
Термоокислительная стабильность при 250 °С, мин, не менее | 80 |
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО), выдерживает, ч | - |
Цвет, без разбавления, ед. ЦНТ, не более | 7,5 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее кальция | 0,08 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее бария | 0,25 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее цинка | 0,05 |
Массовая доля активных элементов, %, не менее фосфора | - |
Степень чистоты, мг/100 г масла, не более | 200 |
Моющий потенциал, %, не менее | - |
Производители
FOXYВам так же может понравиться
MANNOL TS-12 SHPD 10W-30 М-8ДМ Лукойл ЛЮКС синтетическое SAE 5W-40, API SN/CF- 42 900 ₽ Бочка 180 кг
- 4 349 ₽ Канистра 20 литров
- 2 174 ₽ Канистра 10 литров
- 232 777 ₽ Тонна
- Купить тару